S系列单臂协作机器人,全面革新机器人编程方式,创造人机共享安全空间,与AI人工智能高度整合,为企业提供柔性生产解决方案, 更智能、更高效、更安全、更可靠。

| 型号 | S3-60 Eco |
S5-90 Eco |
S7-80 Eco |
S10-140 Eco |
S12-125 Eco |
S16-98 Eco |
S20-180 Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由度 | 6 | ||||||
| 负载(kg) | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 臂展(mm) | 575.8 | 919 | 800 | 1400 | 1250 | 980 | 1777.5 |
| 重复精度(mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 自重(kg) | 16 | 22 | 22 | 39 | 38 | 39 | 63 |
| 安全 | 协作拖动模式、碰撞检测等级可调功能 | ||||||
| 认证 | EN ISO 13849-1 PLd Cat.3 & EN ISO 10218-1 | ||||||
| 防护等级 | IP54(标配) IP67(可选) | ||||||
| 工具端最大速度(m/s) | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.2 |
| 工作范围 |
|
||||||
| 最大速度 |
|
||||||
| 安装方式 | 任意角度安装 | ||||||
| 工作温度 | 0 – 50 °C | ||||||
| 工作湿度 | 70% RH | ||||||
| 法兰接口 |
|
||||||
| 法兰通讯 | 2DI,2DO,24VDC,RS485 | ||||||
| 型号 | S3-60 Pro |
S5-90 Pro |
S10-140 Pro |
S20-180 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 自由度 | 6 | |||
| 负载(kg) | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 臂展(mm) | 575.8 | 919 | 1400 | 1777.5 |
| 重复精度(mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 |
| 自重(kg) | 18 | 22 | 38 | 59 |
| 扭矩传感器精度-综合误差(F.S) | <2% | |||
| 扭矩传感器精度-重复性误差(F.S) | <0.2% | |||
| 安全 | 协作拖动模式、碰撞检测等级可调功能 | |||
| 认证 | EN ISO 13849-1 PLd Cat.3 & EN ISO 10218-1 | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 工具端最大速度(m/s) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
| 工作范围 | 轴1/2/4/5/6:±360° 轴3:±160° |
|||
| 最大速度 |
|
|||
| 安装方式 | 任意角度安装 | |||
| 工作温度 | 0 – 50 °C | |||
| 工作湿度 | 70% RH | |||
| 法兰接口 |
|
|||
| 法兰通讯 | 2 DI, 2DO,24VDC,RS485 | |||

| 型号 | COB-A03 | COB-A05 | COB-A10 | COB-A20 | CC03-A | CC05-A | CC10-A | CC20-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型功率(kW) | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.75 |
| 峰值功率(kW) | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| 供电电源 | 交流 AC:100~240V 50/60Hz 直流 DC:48V(-15%~+0%) |
|||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||
| 工作环境 | 温度:0-50℃,湿度:10~90%RH,不结露 | |||||||
| 通信接口 |
|
|||||||
| IO 接口 |
|
|
||||||
| 二次开发 | C#,C++,Python | 远程脚本,API | ||||||
| 控制柜尺寸 | 380*260*200mm | 370*230*190mm | ||||||
| 线缆长度 |
|
|||||||
| 无线 WIFI | 选配 | |||||||
| 重量(不含线) | 1.24kg |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 线缆 | 5米 |